
Paid Picks History
2023's records2022's records2021's records2020's records2019's records2018's records2017's records2016's records2015's records2014's records2013's records2012's records
2023's ROI: 57.6%, Win: 235, Draw: 0, Loss: 103, Average Odds: 2.27
Date | League | Event | Picks | Odds | Score | Result |
05.12 | Germany | Homburg - St. Pauli | ah2(-1) | 1.44 | 1:4 | Win |
05.12 | Basketball | Olympiacos - Real Madrid | 2 | 1.64 | 71:77 | Win |
04.12 | Tennis | Li G. - Gleason Q. | 1 | 1.40 | 2:0 | Win |
04.12 | Saudi Arabia | Al Qadisiyah Khobar - Al Bukayriyah | no g/g | 1.52 | 2:1 | Loss |
03.12 | Andorra | Santa Coloma - Carroi | Under 3.5 | 1.61 | 2:1 | Win |
03.12 | Switzerland | Young Boys - Servette | 1X | 1.41 | 1:1 | Win |
02.12 | Romania | Craiova Univ. - CFR Cluj | Under 2.5 | 1.61 | 1:0 | Win |
02.12 | Spain | Eldense - Tenerife | Away score | 1.52 | 0:3 | Win |
01.12 | Qatar | Al Duhail - Umm Salal | ah1(-1) | 1.50 | 0:1 | Loss |
01.12 | Qatar | Al Markhiya - Al Arabi Doha | ah2(-1) | 1.58 | 0:4 | Win |
30.11 | UEFA Europa Conference League | Bodo/Glimt - Lugano | Over 2.5 | 1.56 | 5:2 | Win |
30.11 | Uganda | Bright Stars - Arua Hill | Over 1.5 | 1.59 | 3:1 | Win |
29.11 | Mexico | Leon - Club America | g/g | 1.49 | 2:2 | Win |
29.11 | Basketball | Polkowice (W) - ESB Villeneuve-d’Ascq (W) | 1 | 1.54 | 77:61 | Win |
28.11 | England | Alvechurch - Leiston | X2 | 1.42 | 0:2 | Win |
28.11 | AFC Champions League | Al Ain - Pakhtakor | 1X | 1.46 | 1:3 | Loss |
27.11 | Italy | Bologna - Torino | Over 1.5 | 1.46 | 2:0 | Win |
27.11 | England | St Ives Town - Barwell | g/g | 1.47 | 3:1 | Win |
26.11 | Rwanda | Gasogi United - Musanze | Over 1.5 | 1.44 | 2:0 | Win |
26.11 | Germany | Karlsruhe - Nurnberg | g/g | 1.50 | 4:1 | Win |
25.11 | Colombia | Deportes Tolima - Deportivo Cali | Away score | 1.55 | 4:2 | Win |
25.11 | England | Derby County - Bristol Rovers | 1 | 1.59 | 2:1 | Win |
24.11 | Albania | Vllaznia - KF Laci | Over 2.0 | 1.50 | 0:0 | Loss |
24.11 | South Africa | Orbit College FC - JDR Stars | no g/g | 1.56 | 2:1 | Loss |
23.11 | Ice Hockey | Pelicans - HPK | 1 | 1.64 | 2:1 | Win |
23.11 | Serbia | Metalac Gornji Milanovac - Macva Sabac | X2 | 1.61 | 1:2 | Win |
22.11 | Ice Hockey | Hartford Wolf Pack - Providence Bruins | 1X | 1.46 | 6:4 | Win |
22.11 | Slovenia | Gorica - Domzale | Under 3.5 | 1.43 | 2:1 | Win |
21.11 | England | Leyton Orient - Lincoln City | Away score | 1.49 | 0:1 | Win |
21.11 | Tennis | Bautista Agut R. - Vavassori A. | 1 | 1.52 | 2:0 | Win |
20.11 | EURO 2024 | Slovenia - Kazakhstan | Over 2.0 | 1.53 | 2:1 | Win |
20.11 | CONCACAF Nations League | Dominica - Turks and Caicos Islands | no g/g | 1.51 | 2:0 | Win |
19.11 | Chile | Antofagasta - Deportes Iquique | g/g | 1.63 | 2:2 | Win |
19.11 | Germany | Hennef 05 - Friyaldenhofen | Under 3.5 | 1.45 | 2:2 | Loss |
18.11 | World Cup 2026 | Niger - Tanzania | no g/g | 1.57 | 0:1 | Win |
18.11 | Croatia | Orijent Rijeka 1919 - Solin | g/g | 1.64 | 1:1 | Win |
17.11 | CONCACAF Nations League | Montserrat - Dominican Republic | Under 3.5 | 1.40 | 2:1 | Win |
17.11 | France | Sochaux Montbeliard - Jura Sud | Under 3.5 | 1.46 | 2:1 | Win |
16.11 | EURO 2024 | Slovakia - Iceland | Over 2.0 | 1.58 | 4:2 | Win |
16.11 | Uruguay | Boston River - La Luz | Over 2.0 | 1.45 | 1:2 | Win |
15.11 | Uruguay | Sud America - Albion | Home score | 1.62 | 2:1 | Win |
15.11 | Tennis | Travaglia S. - Medjedovic H. | 2 | 1.42 | 0:2 | Win |
14.11 | Brazil | ABC Natal - Juventude | 2 | 1.59 | 0:0 | Loss |
14.11 | England | Carlisle United - Harrogate Town | Over 2.5 | 1.64 | 2:0 | Loss |
13.11 | Romania | UTA Arad - Otelul | X2 | 1.44 | 2:4 | Win |
13.11 | Poland | Ruch Chorzow - Radomiak Radom | 1X | 1.47 | 0:0 | Win |
12.11 | Nigeria | Niger Tornadoes - Bendel Insurance | no g/g | 1.46 | 0:0 | Win |
12.11 | Saudi Arabia | Al-Najma Unaizah - Jeddah | X2 | 1.58 | 2:4 | Win |
11.11 | Austria | Hartberg - Rapid Wien | Under 3.5 | 1.50 | 1:0 | Win |
11.11 | Armenia | Pyunik - Noja | Over 2.5 | 1.56 | 3:1 | Win |
10.11 | Belgium | Westerlo - Sint-Truidense | g/g | 1.64 | 3:3 | Win |
10.11 | Germany | Hertha BSC Berlin B - Viktoria Berlin | Under 3.5 | 1.48 | 0:1 | Win |
09.11 | UEFA Europa League | Slavia Prague - Roma | X2 | 1.44 | 2:0 | Loss |
09.11 | UEFA Europa League | Qarabag - Bayer 04 | Home score | 1.51 | 0:1 | Loss |
08.11 | Brazil | Sao Paulo - Bragantino | 1X | 1.45 | 1:0 | Win |
08.11 | Egypt | Ceramica Cleopatra - Al Ahly Cairo | Over 2.0 | 1.44 | 1:2 | Win |
07.11 | Bulgaria | CSKA 1948 - Levski Sofia | 1X | 1.63 | 1:0 | Win |
07.11 | Argentina | Defensa y Justicia (R) - Newells Old Boys (R) | Over 2.0 | 1.63 | 3:2 | Win |
06.11 | Nigeria | Bayelsa United - Lobi Stars | Away score | 1.46 | 1:2 | Win |
06.11 | Saudi Arabia | Al Safa - AL Qaisoma | Over 2.0 | 1.45 | 4:1 | Win |
05.11 | Saudi Arabia | Al-Ahli Jeddah - Al-Riyadh | Over 2.5 | 1.43 | 3:0 | Win |
05.11 | Netherlands | Utrecht - Twente | Home score | 1.49 | 1:1 | Win |
04.11 | Belgium | Oud-Heverlee Leuven - Westerlo | g/g | 1.49 | 0:2 | Loss |
04.11 | Scotland | Arbroath - Partick Thistle | X2 | 1.43 | 1:3 | Win |
03.11 | Brazil | Londrina - Guarani | 1X | 1.45 | 0:0 | Win |
03.11 | Romania | Polytechnic of Iasi - Otelul | X2 | 1.58 | 1:1 | Win |
02.11 | Estonia | Levadia Tallinn (U21) - Nomme United | g/g | 1.42 | 0:3 | Loss |
02.11 | Ice Hockey | JYP Jyvaskyla - Vaasan Sport | X2 | 1.64 | 3:2 | Loss |
01.11 | Brazil | Atletico Mineiro - Fortaleza | Away score | 1.62 | 3:1 | Win |
01.11 | Netherlands | RKAV Volendam - VV Eemdijk | Over 2.5 | 1.47 | 5:0 | Win |
31.10 | Mexico | Toluca - Puebla | Over 2.5 | 1.57 | 0:1 | Loss |
31.10 | Basketball | Cedevita Olimpija - Wolves Vilnius | 1 | 1.57 | 78:86 | Loss |
30.10 | Romania | Botosani - Cluj Univ. | Over 2.0 | 1.58 | 0:3 | Win |
30.10 | Armenia | Urartu - Shirak | Over 2.5 | 1.58 | 2:2 | Win |
29.10 | USA | Houston Dynamo - Real Salt Lake | Under 3.5 | 1.50 | 2:1 | Win |
29.10 | France | Metz - Le Havre | X2 | 1.52 | 0:0 | Win |
28.10 | England | Notts County - Wrexham | X2 | 1.53 | 0:2 | Win |
28.10 | Kenya | Kenya Police - Talanta | Away score | 1.51 | 1:1 | Win |
26.10 | UEFA Europa Conference League | FK Bodo/Glimt - Besiktas | g/g | 1.52 | 3:1 | Win |
26.10 | UEFA Europa League | Rakow Czestochowa - Sporting Lisbon | 2 | 1.57 | 1:1 | Loss |
25.10 | Italy | Monopoli - Picerno | Under 2.5 | 1.52 | 1:1 | Win |
25.10 | Tennis | Bublik A. - Ruud C. | 2 | 1.56 | 0:2 | Win |
24.10 | England | Port Vale - Peterborough United | 1X | 1.62 | 0:1 | Loss |
24.10 | South Africa | AmaZulu - Orlando Pirates | 1X | 1.54 | 0:0 | Win |
23.10 | Paraguay | Ameliano - Taquari | Under 3.5 | 1.40 | 2:1 | Win |
23.10 | Greece | Kampaniakos - Levadiakos | 2 | 1.41 | 0:2 | Win |
22.10 | Uruguay | River Plate Montevideo - Penarol Montevideo | Over 2.0 | 1.58 | 0:3 | Win |
22.10 | Spain | Girona - Almeria | Away score | 1.54 | 5:2 | Win |
21.10 | Mexico | Aguacateros de Periban - Irapuato | g/g | 1.64 | 1:1 | Win |
21.10 | Austria | Sturm Graz - Hartberg | 1 | 1.56 | 2:1 | Win |
20.10 | Switzerland | Wil - Thun | 1X | 1.53 | 0:3 | Loss |
20.10 | Austria | Lafnitz - SV Schripfing | g/g | 1.49 | 0:3 | Loss |
19.10 | Ice Hockey | Buffalo Sabres - Calgary Flames | X2 | 1.54 | 3:4 | Win |
19.10 | Denmark | Vendsyssel - Horsens | Under 3.5 | 1.44 | 2:1 | Win |
18.10 | Ice Hockey | Quebec Remparts - Blainville-Boisbriand Armada | 1X | 1.51 | 3:3 | Win |
18.10 | Turkey | 1461 Trabzon - Karacabey Belediyespor | no g/g | 1.61 | 1:0 | Win |
17.10 | England | Barnet - Aveley | Over 2.5 | 1.48 | 4:0 | Win |
17.10 | Friendly matches | Zambia - Uganda | Away score | 1.60 | 3:0 | Loss |
16.10 | Ice Hockey | Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings | X2 | 1.49 | 0:4 | Win |
16.10 | Argentina | Defensores de Belgrano - San Martin Tucuman | Away score | 1.49 | 2:1 | Win |
15.10 | Nigeria | Sporting Lagos FC - Doma United | no g/g | 1.42 | 0:0 | Win |
15.10 | Greece | Tilikratis - Ilioupoli | Home score | 1.45 | 1:2 | Win |
14.10 | EURO 2024 | Slovenia - Finland | Over 1.5 | 1.54 | 3:0 | Win |
14.10 | Scotland | Greenock Morton - Kelty Hearts | X2 | 1.55 | 4:1 | Loss |
13.10 | Ice Hockey | Washington Capitals - Pittsburgh Penguins | X2 | 1.50 | 0:4 | Win |
13.10 | Northern Ireland | Dungannon Swifts - Larne | Under 3.5 | 1.50 | 0:0 | Win |
12.10 | EURO 2024 | Belarus - Romania | 2 | 1.57 | 0:0 | Loss |
12.10 | Spain | Moralo - Vilafranca | Over 2.0 | 1.55 | 0:1 | Loss |
11.10 | Spain | Badalona - Ejea | 1 | 1.40 | 3:0 | Win |
11.10 | Brazil | Olaria - Portuguesa RJ | Over 2.0 | 1.46 | 2:2 | Win |
10.10 | Rwanda | APR - Bugesera | 1 | 1.46 | 1:1 | Loss |
10.10 | Egypt | El Sekka El Hadid - Ghazl Kafr EL Dawar | 1 | 1.53 | 2:2 | Loss |
09.10 | Chile | Deportes Puerto Montt - Barnechea | Over 2.0 | 1.47 | 0:3 | Win |
09.10 | Egypt | Petrojet - Assiut Petroleum | no g/g | 1.55 | 1:0 | Win |
08.10 | Belgium | Sint-Truidense - St. Gilloise | Under 3.5 | 1.41 | 0:4 | Loss |
08.10 | Sweden | GIF Sundsvall - Brage | 1X | 1.63 | 1:2 | Loss |
07.10 | Brazil | Amazonas - Botafogo PB | no g/g | 1.57 | 2:0 | Win |
07.10 | Sweden | Osters - Orebro SK | Under 3.5 | 1.42 | 3:0 | Win |
06.10 | Spain | Albacete - Levante | X2 | 1.61 | 0:2 | Win |
06.10 | Italy | Brescia - Feralpisalo | Away score | 1.60 | 1:1 | Win |
05.10 | Italy | Monterosi - Perugia | 2 | 1.48 | 1:3 | Win |
05.10 | Egypt | ZED FC - Baladiyet El Mahallah | Over 1.5 | 1.61 | 3:3 | Win |
04.10 | Spain | Sporting Gijon - Elche | Under 2.5 | 1.63 | 2:0 | Win |
04.10 | UEFA Champions League | Newcastle - PSG | 1X | 1.51 | 4:1 | Win |
03.10 | England | Stoke City - Southampton | Under 3.5 | 1.44 | 0:1 | Win |
03.10 | England | Charlton Athletic - Exeter City | Under 3.5 | 1.43 | 4:1 | Loss |
02.10 | Argentina | Villa Dalmine - Deportivo Maipu | Over 2.0 | 1.56 | 2:3 | Win |
02.10 | Denmark | Odense - Lyngby | X2 | 1.62 | 1:2 | Win |
01.10 | Denmark | Randers - Silkeborg | Over 2.0 | 1.40 | 1:0 | Loss |
01.10 | Latvia | Super Nova - Jelgava | Under 3.5 | 1.42 | 1:1 | Win |
30.09 | South Africa | Cape Town City - Cape Town Spurs | Over 1.5 | 1.53 | 3:1 | Win |
30.09 | Germany | Energie Cottbus - Meuselwitz | Away score | 1.47 | 2:1 | Win |
29.09 | Netherlands | De Graafschap - Roda | X2 | 1.63 | 0:0 | Win |
29.09 | Hungary | Zalaegerszeg TE - Puskas Academy | g/g | 1.63 | 1:1 | Win |
28.09 | Denmark | Nykobing - Aarhus | Over 2.5 | 1.42 | 0:1 | Loss |
28.09 | Egypt | Ismaily - Al Ittihad | Under 2.5 | 1.59 | 3:1 | Loss |
27.09 | Egypt | El Gounah - ZED FC | Away score | 1.43 | 0:1 | Win |
27.09 | Oman | Al Wahda Sur - Al Seeb | ah2(-1) | 1.54 | 0:4 | Win |
26.09 | England | Marine - Redcliffe | 1X | 1.59 | 3:2 | Win |
26.09 | England | Workington - Lancaster City | Over 2.5 | 1.57 | 2:1 | Win |
25.09 | Argentina | All Boys - Almirante Brown | 1X | 1.44 | 2:1 | Win |
25.09 | Sweden | Halmstads - Elfsborg | Under 3.5 | 1.42 | 0:1 | Win |
24.09 | Portugal | Braga - Boavista | Over 2.5 | 1.61 | 4:1 | Win |
24.09 | USA | New York City - Toronto | 1 | 1.41 | 3:0 | Win |
23.09 | Argentina | Argentino de Merlo - Deportivo Armenio | Away score | 1.60 | 0:0 | Loss |
23.09 | Finland | KPV - KaPa | g/g | 1.47 | 2:0 | Loss |
22.09 | Saudi Arabia | Al-Riyadh - Al Faiha | Over 2.0 | 1.47 | 1:3 | Win |
22.09 | Israel | Hapoel Raanana - MS Tira | Over 2.0 | 1.59 | 1:2 | Win |
21.09 | UEFA Europa League | Ajax Amsterdam - Marseille | X2 | 1.55 | 3:3 | Win |
21.09 | UEFA Europa Conference League | Ludogorets Razgrad - Spartak Trnava | Under 3.5 | 1.44 | 4:0 | Loss |
20.09 | Georgia | Dila - Dinamo Batumi | g/g | 1.62 | 1:3 | Win |
20.09 | Tennis | Rosca C./Sharma A. - Jakupovic D./Khromacheva I. | 2 | 1.55 | 0:2 | Win |
19.09 | Paraguay | Nacional Asuncion - Sportivo Luqueno | X2 | 1.50 | 0:0 | Win |
19.09 | Wales | Ammanford - Briton Ferry | Over 2.5 | 1.54 | 0:1 | Loss |
18.09 | Tennis | Gomez F. A. - Cash R. | 1 | 1.48 | 2:0 | Win |
18.09 | AFC Cup | Al Ahed - AL-Nahda | Over 2.5 | 1.50 | 2:1 | Win |
17.09 | Azerbaijan | Turan Tauz - Qabala | X2 | 1.43 | 2:2 | Win |
17.09 | Kenya | Kariobangi Sharks - KCB | 1X | 1.44 | 2:1 | Win |
16.09 | England | Leiston - St Albans City | g/g | 1.63 | 1:2 | Win |
16.09 | Germany | Hannover 96 II - Eintracht Norderstedt | Under 3.5 | 1.60 | 2:1 | Win |
15.09 | Brazil | Vila Nova - AA Ponte Preta SP | Over 1.5 | 1.54 | 1:1 | Win |
15.09 | Finland | Haka - Ilves | X2 | 1.60 | 2:2 | Win |
14.09 | Saudi Arabia | Al Orouba - AL Batin | X2 | 1.63 | 1:0 | Loss |
14.09 | Saudi Arabia | Al Bukayriyah - Uhud | Away score | 1.49 | 1:0 | Loss |
13.09 | Peru | Juan Aurich - Alianza Universidad | 1X | 1.62 | 0:0 | Win |
13.09 | Ice Hockey | AIK - Kalmar HC | 1 | 1.50 | 4:1 | Win |
12.09 | CONCACAF Nations League | Turks and Caicos Islands - Dominica | 2 | 1.44 | 0:3 | Win |
12.09 | Friendly matches | Scotland - England | Over 2.0 | 1.47 | 1:3 | Win |
11.09 | Italy | Benevento - Virtus Francavilla | Away score | 1.58 | 1:0 | Loss |
11.09 | Israel | Maccabi Jaffa - Hapoel Ramat Gan | Over 2.0 | 1.46 | 3:3 | Win |
10.09 | Brazil | Operario Ferroviario - San Jose | 1 | 1.64 | 2:0 | Win |
10.09 | Friendly matches | Hungary - Czech Republic | 1X | 1.45 | 1:1 | Win |
09.09 | Africa Cup of Nations | Mauritania - Gabon | Over 1.5 | 1.51 | 2:1 | Win |
09.09 | Spain | Burgos - Eibar | 1X | 1.50 | 1:0 | Win |
08.09 | Paraguay | Deportivo Santani - Rubio | Away score | 1.46 | 0:1 | Win |
08.09 | Germany | Schweinfurt 05 - Wacker Burghausen | Over 2.5 | 1.48 | 2:1 | Win |
07.09 | EURO 2024 | Netherlands - Greece | 1 | 1.45 | 3:0 | Win |
07.09 | Israel | Hapoel Bikat Hayarden - Shimshon Tel Aviv | X2 | 1.60 | 0:0 | Win |
06.09 | Lithuania | Neptunas Klaipeda - Panevezys B | ah1(-1) | 1.60 | 2:2 | Loss |
06.09 | Czech Republic | Petrin Plzen - Mariánské Lázně | Over 2.5 | 1.51 | 0:1 | Loss |
05.09 | England | Crawley Town - Charlton Athletic | g/g | 1.61 | 4:3 | Win |
05.09 | Denmark | Bronshoj - B93 | 2 | 1.47 | 0:5 | Win |
04.09 | Argentina | Union De Santa Fe - San Lorenzo | X2 | 1.45 | 1:1 | Win |
04.09 | Denmark | Næstved BK - HB Koge | Over 2.5 | 1.59 | 3:3 | Win |
03.09 | Austria | Red Bull Salzburg - Rapid Wien | Over 2.5 | 1.59 | 2:0 | Loss |
03.09 | Portugal | Estoril - Boavista | Over 2.0 | 1.56 | 1:2 | Win |
02.09 | USA | Real Salt Lake - Colorado Rapids | Under 3.5 | 1.43 | 2:0 | Win |
02.09 | Spain | Levante - Real Oviedo | Under 2.5 | 1.49 | 1:1 | Win |
01.09 | France | Sochaux Montbeliard - GOAL FC | X2 | 1.54 | 0:3 | Win |
01.09 | Georgia | Torpedo Kutaisi - Telavi | Away score | 1.52 | 2:1 | Win |
31.08 | UEFA Europa League | Lugano - St. Gilloise | Over 2.0 | 1.40 | 0:1 | Loss |
31.08 | Romania | Ceahlaul - Cluj Univ. | 1X | 1.64 | 2:4 | Loss |
30.08 | Italy | Sampdoria - Venezia | Over 2.0 | 1.49 | 1:2 | Win |
30.08 | Tennis | Haase R./Mektic N. - Cacic N./Cornea V.V. | 1 | 1.41 | 2:1 | Win |
29.08 | Colombia | Patriotas - Deportes Kindio | Over 1.5 | 1.49 | 1:2 | Win |
29.08 | England | Newport County - Brentford | Home score | 1.55 | 1:1 | Win |
28.08 | England | Guiseley - Bradford Park Avenue | X2 | 1.41 | 2:2 | Win |
28.08 | Wales | Llantwit Major - Llanelli Town | Over 2.5 | 1.52 | 2:5 | Win |
27.08 | Oman | Al Seeb - Al Nasr | Over 1.5 | 1.40 | 1:0 | Loss |
27.08 | Finland | SJK Akatemia - Gnistan | 1X | 1.60 | 0:1 | Loss |
26.08 | England | Oxford United - Charlton Athletic | Away score | 1.41 | 2:1 | Win |
26.08 | Finland | KaPa - KPV | g/g | 1.54 | 1:1 | Win |
25.08 | Northern Ireland | Loughgall - Glenavon | 1X | 1.44 | 2:2 | Win |
25.08 | Austria | Oberwart - TWL Elektra | g/g | 1.46 | 0:3 | Loss |
24.08 | Peru | Union Huaral - Santos Nasca | Home score | 1.45 | 1:0 | Win |
24.08 | UEFA Conference League | Rapid Wien - Fiorentina | Home score | 1.51 | 1:0 | Win |
23.08 | South Africa | Cape Town City - Sekhukhune United | no g/g | 1.62 | 0:1 | Win |
23.08 | Norway | Bryne - Moss | X2 | 1.62 | 3:1 | Loss |
22.08 | England | Marske United - Bamber Bridge | 1X | 1.51 | 3:1 | Win |
22.08 | AFC Champions League | Tractor Sazi - Al Sharjah | X2 | 1.60 | 1:3 | Win |
21.08 | Sweden | IFK Norrkoping - AIK | Over 2.0 | 1.40 | 3:1 | Win |
21.08 | Spain | Villarreal B - Eldense | Away score | 1.41 | 3:1 | Win |
20.08 | Poland | Legia Warsaw - Korona Kielce | Over 2.5 | 1.64 | 1:0 | Loss |
20.08 | Finland | Gnistan - Jaro | 1 | 1.61 | 1:1 | Loss |
19.08 | France | Concarneau - SM Caen | Over 1.5 | 1.36 | 0:2 | Win |
19.08 | England | Stoke City - Watford | 1X | 1.36 | 1:0 | Win |
18.08 | Germany | Wehen - Karlsruhe | X2 | 1.35 | 1:0 | Loss |
18.08 | Austria | Amstetten - Stripfing/Weiden | 1X | 1.37 | 1:1 | Win |
17.08 | CONCACAF Central American Cup | Aguila - Diriangen | Over 1.5 | 1.35 | 1:0 | Loss |
17.08 | UEFA Conference League | Midtjylland - Omonia Nicosia | 1 | 1.37 | 5:1 | Win |
16.08 | Peru | Deportivo Garcilaso - Sport Boys | 1 | 1.43 | 3:0 | Win |
16.08 | Friendly matches | Cartagena B - Hercules | X2 | 1.37 | 0:1 | Win |
15.08 | England | Scunthorpe United - Darlington | 1 | 1.44 | 4:0 | Win |
15.08 | UEFA Champions League | Servette - Rangers | X2 | 1.37 | 1:1 | Win |
14.08 | Tennis | Hsu Y. H. - Mochizuki S. | 2 | 1.37 | 2:0 | Loss |
14.08 | Saudi Arabia | Al-Ittifaq - Al-Nasr Riyad | X2 | 1.42 | 2:1 | Loss |
13.08 | Iceland | Vikingur Reykjavik - HK Kopavogur | 1 | 1.35 | 6:1 | Win |
13.08 | Switzerland | Basel - Lausanne | 1X | 1.37 | 1:2 | Loss |
12.08 | Friendly matches | Teruel - Castellon | Over 1.5 | 1.36 | 1:1 | Win |
12.08 | England | Birmingham City - Leeds | X2 | 1.36 | 1:0 | Loss |
11.08 | Spain | Sevilla - Valencia | Over 1.5 | 1.41 | 1:2 | Win |
11.08 | Germany | Sandhausen - Hannover 96 | X2 | 1.36 | 3:3 | Win |
10.08 | UEFA Conference League | Aris Thessaloniki - Dynamo Kyiv | Under 2.5 | 1.68 | 1:0 | Win |
10.08 | UEFA Conference League | Sabah - Partizan | Under 2.5 | 1.69 | 2:0 | Win |
09.08 | Czech Republic | FC Vsetín - Kozlovice | Home score | 1.46 | 3:1 | Win |
09.08 | Arab Champions Cup | Al Shorta Baghdad - Al-Nasr Riyad | 2 | 1.42 | 0:1 | Win |
08.08 | Denmark | Hellerup Idraets Klub - Fremad Amager | 1X | 1.57 | 2:1 | Win |
08.08 | Tennis | Ruusuvuori E. - Giron M. | 1 | 1.58 | 0:2 | Loss |
07.08 | Israel | Kafr Qasem - Hapoel Kfar Saba | 1X | 1.42 | 1:0 | Win |
07.08 | Friendly matches | Bayern Munich - Monaco | g/g | 1.59 | 4:2 | Win |
06.08 | Friendly matches | Napoli - Augsburg | g/g | 1.62 | 1:0 | Loss |
06.08 | Norway | Ham Kam - Brann | g/g | 1.55 | 0:2 | Loss |
05.08 | Brazil | Internacional - Corinthians | Away score | 1.52 | 2:2 | Win |
05.08 | England | Tranmere Rovers - Barrow | Over 1.5 | 1.42 | 1:2 | Win |
04.08 | Brazil | Mirassol - Sampaio Correa | no g/g | 1.59 | 0:0 | Win |
04.08 | South Africa | Sekhukhune United - Mamelodi Sundowns | no g/g | 1.54 | 1:2 | Loss |
03.08 | UEFA Conference League | Adana Demirspor - CFR Cluj | Away score | 1.49 | 2:1 | Win |
03.08 | UEFA Conference League | Drita - Viktoria Plzen | 2 | 1.57 | 1:2 | Win |
02.08 | Copa Libertadores | Deportivo Pereira - Independiente del Valle | Over 1.5 | 1.40 | 1:0 | Loss |
02.08 | UEFA Conference League | Dudelange - Gzira United | Over 2.0 | 1.48 | 2:1 | Win |
01.08 | Brazil | Sampaio Correa - Botafogo SP | X2 | 1.59 | 0:0 | Win |
01.08 | Friendly matches | De Treffers - Venezia | g/g | 1.58 | 2:4 | Win |
31.07 | Argentina | Dock Sud - CA Fenix | no g/g | 1.52 | 0:0 | Win |
31.07 | Estonia | Kuressare - Tammeka | Away score | 1.40 | 3:1 | Win |
30.07 | USA | San Diego Loyal - Colorado Springs Switchbacks | Under 3.5 | 1.41 | 2:0 | Win |
30.07 | Czech Republic | Viktoria Plzen - Hradec Kralove | ah1(-1) | 1.49 | 1:1 | Loss |
29.07 | North American Leagues Cup | DC United - Pumas | Over 2.0 | 1.41 | 0:3 | Win |
29.07 | Sweden | Osters - Jonkopings Sodra | 1 | 1.52 | 4:0 | Win |
28.07 | Germany | Eddersheim - Eintracht Stadtallendorf | 1X | 1.51 | 2:1 | Win |
28.07 | Friendly matches | Rouen - Saint-Pryve | Under 3.5 | 1.51 | 3:0 | Win |
27.07 | Arab Club Champions Cup | Esperance - Al Ittihad Jeddah | Home score | 1.59 | 1:2 | Win |
27.07 | Friendly matches | Pisa - Fiorenzuola | Under 3.5 | 1.41 | 4:0 | Loss |
26.07 | Ecuador | Independiente Juniors - Macara | Under 2.5 | 1.41 | 1:0 | Win |
26.07 | Friendly matches | Espanyol - Las Palmas | g/g | 1.59 | 2:1 | Win |
25.07 | Friendly matches | Bath City - Gloucester City | X2 | 1.58 | 2:0 | Loss |
25.07 | Friendly matches | Grimsby Town - Lincoln City | X2 | 1.41 | 2:0 | Loss |
24.07 | Romania | Craiova Univ. - Otelul | no g/g | 1.45 | 0:0 | Win |
24.07 | Lithuania | Panevezys - Siauliai | Under 2.5 | 1.60 | 2:0 | Win |
23.07 | Egypt | Pyramids - Al Ahly Cairo | g/g | 1.60 | 3:0 | Loss |
23.07 | Portugal | Vilaverdense - Casa Pia | Home score | 1.48 | 0:2 | Loss |
22.07 | Lithuania | Dainava Alytus - Kauno Zalgiris | 1X | 1.53 | 1:1 | Win |
22.07 | Friendly matches | Middlesbrough - Betis | Under 3.5 | 1.44 | 0:1 | Win |
21.07 | Bolivia | Univ. de Vinto - Always Ready | 1X | 1.41 | 2:2 | Win |
21.07 | Ireland | UCD - Cobh Ramblers | Under 3.5 | 1.40 | 3:2 | Loss |
20.07 | Argentina | Barracas Central - Boca Juniors | Home score | 1.56 | 1:2 | Win |
20.07 | Friendly matches | Hostert - Shifflanj 95 | Over 2.5 | 1.48 | 3:7 | Win |
19.07 | Brazil | ABC RN - Guarani VA | Under 2.5 | 1.41 | 0:1 | Win |
19.07 | Friendly matches | Slovan Velvary - SK Kladno | 1 | 1.56 | 4:3 | Win |
18.07 | Tennis | Verdasco F. - Llamas Ruiz P. | 2 | 1.41 | 0:2 | Win |
18.07 | Argentina | Comunicaciones - Argentino de Quilmes | X2 | 1.48 | 1:1 | Win |
17.07 | Uruguay | Deportivo Maldonado - CA Cerro | Away score | 1.43 | 1:2 | Win |
17.07 | Friendly matches | Volos - Atromitos | X2 | 1.52 | 0:1 | Win |
16.07 | Bulgaria | Lokomotiv Plovdiv - Botev Plovdiv | Away score | 1.43 | 1:1 | Win |
16.07 | Brazil | Cruzeiro - Coritiba | 1 | 1.60 | 0:0 | Loss |
15.07 | Argentina | River Plate - Estudiantes | Over 2.0 | 1.55 | 3:1 | Win |
15.07 | Friendly matches | Zaglebie Sosnowiec - Wisla Krakow | Under 3.5 | 1.54 | 0:0 | Win |
14.07 | Tennis | Paire B. - Darderi L. | 2 | 1.61 | 2:0 | Loss |
14.07 | Tennis | Alcaraz C. - Medvedev D. | 1 | 1.42 | 3:0 | Win |
13.07 | UEFA Conference League | Akureyri - Connahs Quay | Under 3.5 | 1.44 | 2:0 | Win |
13.07 | Norway | Kjelsas - Raufoss | Over 2.0 | 1.41 | 2:1 | Win |
12.07 | Friendly matches | SV Darmstadt 98 - Norwich City | X2 | 1.51 | 0:1 | Win |
