![Daily tips for winning](images/head.png)
Paid Picks History
2025's records2024's records2023's records2022's records2021's records2020's records2019's records2018's records2017's records2016's records2015's records2014's records2013's records2012's records
2025's ROI: 63.8%, Win: 18, Draw: 0, Loss: 7, Average Odds: 2.27
Date | League | Event | Picks | Odds | Score | Result |
25.01 | England | Tranmere Rovers - Gillingham | X2 | 1.55 | 1:1 | Win |
25.01 | Portugal | Felgueiras - Alverca | Away score | 1.42 | 0:1 | Win |
24.01 | Switzerland | Stade Nyonnais - Aarau | g/g | 1.64 | 1:2 | Win |
24.01 | Oman | Al Shabab - Al Khaboora | no g/g | 1.62 | 0:1 | Win |
23.01 | Brazil | Sousa - Altos | Away score | 1.64 | 2:1 | Win |
23.01 | Egypt | Petrojet - Al-Masry | 1X | 1.57 | 2:1 | Win |
22.01 | UAE | Ittihad Kalba - Baniyas | Under 3.5 | 1.51 | 0:1 | Win |
22.01 | Friendly matches | Bijelo Brdo - Szentlorinc | X2 | 1.48 | 2:2 | Win |
21.01 | Saudi Arabia | Al-Tai - Al-Najma Unaizah | 1DNB | 1.58 | 0:3 | Loss |
21.01 | Saudi Arabia | Al Bukayriyah - Al-Adalah | Home score | 1.44 | 0:2 | Loss |
20.01 | Israel | Hapoel Hadera - Ironi Tiberias | X2 | 1.40 | 1:2 | Win |
20.01 | Friendly matches | AIK - Molde | 1X | 1.57 | 1:0 | Win |
19.01 | Portugal | Marialvas - Elvas Cad | Home score | 1.59 | 2:3 | Win |
19.01 | Friendly matches | Kuressare - Nomme United | Under 3.5 | 1.49 | 2:1 | Win |
18.01 | Netherlands | Maastricht - Den Bosch | g/g | 1.52 | 5:0 | Loss |
18.01 | England | Coventry City - Bristol City | Away score | 1.45 | 1:0 | Loss |
17.01 | France | Lille - Nice | Away score | 1.46 | 2:1 | Win |
17.01 | South Africa | Highbury - Pretoria Univ. | Home score | 1.42 | 2:0 | Win |
16.01 | Friendly matches | Estudiantes Merida - Zamora | Away score | 1.59 | 2:1 | Win |
16.01 | England | Manchester United - Southampton | ah1(-1) | 1.46 | 3:1 | Win |
15.01 | France | Cannes - Lorient | Home score | 1.43 | 2:1 | Win |
15.01 | Friendly matches | Admira Wacker - Donaufeld | g/g | 1.60 | 7:1 | Win |
14.01 | England | Altrincham - Maidenhead United | Away score | 1.50 | 4:0 | Loss |
14.01 | England | West Ham - Fulham | X2 | 1.44 | 3:2 | Loss |
13.01 | Turkiye | Konyaspor - Fenerbahce | 2 | 1.45 | 2:3 | Win |
13.01 | Bahrain | Al Tadamun Buri - Etihad Al Reef | Under 3.5 | 1.40 | 0:1 | Win |
12.01 | Mexico | Acatlan FC - Montaneses | Over 2.0 | 1.40 | 0:4 | Win |
12.01 | Italy | Vicenza - Albinoleffe | no g/g | 1.51 | 2:0 | Win |
11.01 | UAE | Al Jazira Abu Dhabi - Al Wahda | 1X | 1.47 | 0:0 | Win |
11.01 | Algeria | ES Mostaganem - JSM Tiaret | no g/g | 1.54 | 1:1 | Loss |
10.01 | Algeria | ES Setif - JS Djijel | no g/g | 1.45 | 1:0 | Win |
10.01 | Oman | Al Nasr - Al Shabab | X2 | 1.64 | 0:4 | Win |
09.01 | England | Fulham - Watford | Under 3.5 | 1.51 | 4:1 | Loss |
09.01 | Oman | Al Nahda - Al Seeb | 1X | 1.56 | 1:1 | Win |
08.01 | England | Forest Green - Dagenham and Redbridge | Away score | 1.60 | 1:1 | Win |
08.01 | Basketball | Estudiantes (W) - ESB Villeneuve (W) | 1 | 1.63 | 75:65 | Win |
07.01 | Uganda | Mbale Heroes - NEC | Over 2.0 | 1.54 | 0:1 | Loss |
07.01 | Uganda | Bul - Wakiso Giants | 1 | 1.44 | 1:1 | Loss |
06.01 | Greece | Panetolikos - Olympiacos | 2 | 1.40 | 0:2 | Win |
06.01 | Italy | Pro Patria - Giana Erminio | Away score | 1.44 | 1:2 | Win |
05.01 | Portugal | Pacos Ferreira - Academico de Viseu | 1X | 1.53 | 4:3 | Win |
05.01 | Friendly matches | Elversberg - Groningen | g/g | 1.49 | 2:1 | Win |
04.01 | Portugal | Boavista - Arouca | Home score | 1.47 | 1:3 | Win |
04.01 | Portugal | Pevidem - Rebordosa | Under 2.5 | 1.44 | 1:1 | Win |
03.01 | France | Rodez - Red Star | Under 3.5 | 1.45 | 0:2 | Win |
03.01 | Egypt | Pharco - El Tersana | Over 2.0 | 1.58 | 3:1 | Win |
02.01 | Ice Hockey | Saginaw Spirit - Ottawa 67`s | 1 | 1.51 | 5:2 | Win |
02.01 | Basketball | Detroit Mercy - Robert Morris Colonials | 2 | 1.46 | 68:68 | Loss |
01.01 | England | Sheffield Wednesday - Derby County | 1DNB | 1.46 | 4:2 | Win |
01.01 | England | Hashtag United FC - Billericay | Under 3.5 | 1.50 | 1:2 | Win |
![Daily tips for winning](images/balls.png)