
Paid Picks History
2025's records2024's records2023's records2022's records2021's records2020's records2019's records2018's records2017's records2016's records2015's records2014's records2013's records2012's records
2025's ROI: 57.8%, Win: 61, Draw: 0, Loss: 28, Average Odds: 2.3
Date | League | Event | Picks | Odds | Score | Result |
30.03 | Slovakia | Komarno - Zemplin Michalovce | g/g | 1.61 | 0:1 | Loss |
30.03 | South Africa | Polokwane City - Richards Bay | X2 | 1.53 | 3:1 | Loss |
29.03 | Turkiye | Besiktas - Galatasaray | g/g | 1.50 | 2:1 | Win |
29.03 | England | Wycombe Wanderers - Lincoln City | 1DNB | 1.43 | 1:0 | Win |
28.03 | England | Colchester United - Grimsby Town | Over 1.5 | 1.44 | 1:2 | Win |
28.03 | Germany | Drochtersen/Assel - Kickers Emden | 1DNB | 1.62 | 3:1 | Win |
27.03 | Paraguay | Guarani - Sportivo Trinidense | Over 2.0 | 1.59 | 1:3 | Win |
27.03 | Albania | Kukesi - Apolonia Fier | X2 | 1.54 | 1:2 | Win |
26.03 | Basketball | Prometheas - AEK | 2 | 1.59 | 56:60 | Win |
26.03 | Albania | Tirana - Bylis | Over 2.0 | 1.48 | 2:2 | Win |
25.03 | CONCACAF Gold Cup | Trinidad and Tobago - Cuba | Away score | 1.53 | 4:0 | Loss |
25.03 | England | Biggleswade Town - Lowestoft Town | X2 | 1.44 | 1:0 | Loss |
24.03 | Chile | Deportes Temuco - Rangers Talca | Over 2.0 | 1.62 | 3:2 | Win |
24.03 | World Cup 2026 | Madagascar - Ghana | Over 1.5 | 1.42 | 0:3 | Win |
23.03 | Chile | Deportes Concepcion - Palestino | Under 3.5 | 1.41 | 3:2 | Loss |
23.03 | Italy | Pergocrema - Arzignano Valchiampo | 1X | 1.42 | 0:2 | Loss |
22.03 | Switzerland | SC Kriens - Bruhl | 1 | 1.63 | 4:2 | Win |
22.03 | Friendly matches | Lahti - SalPa | Over 2.5 | 1.48 | 3:0 | Win |
21.03 | Chile | Univ. Catolica - Union La Calera | Over 2.0 | 1.58 | 0:1 | Loss |
21.03 | Austria | Oberwart - Neusiedl Am See | g/g | 1.59 | 0:1 | Loss |
20.03 | World Cup 2026 | Libya - Angola | X2 | 1.43 | 1:1 | Win |
20.03 | International friendlies | Tajikistan - Belarus | X2 | 1.45 | 0:5 | Win |
19.03 | USA | Lexington - Southern Indiana | g/g | 1.64 | 5:0 | Loss |
19.03 | Friendly matches | Schalke 04 - Groningen | Over 2.5 | 1.44 | 1:0 | Loss |
18.03 | England | Altrincham - Wealdstone | Under 3.5 | 1.45 | 0:1 | Win |
18.03 | England | Rochdale - Boston United | Away score | 1.63 | 2:3 | Win |
17.03 | Argentina | Atletico Tigre - Central Cordoba | X2 | 1.63 | 1:2 | Win |
17.03 | Italy | Padova - Pergocrema | Over 2.0 | 1.48 | 2:1 | Win |
16.03 | Italy | Arzignano Valchiampo - Giana Erminio | Away score | 1.43 | 1:0 | Loss |
16.03 | Romania | Hermannstadt - Unirea Slobozia | no g/g | 1.62 | 1:1 | Loss |
15.03 | Mexico | Tlaxcala - Cancun | 1X | 1.50 | 1:1 | Win |
15.03 | England | Grimsby Town - Salford City | Away score | 1.44 | 0:1 | Win |
14.03 | Hungary | Paksi - Ujpest | g/g | 1.58 | 6:1 | Win |
14.03 | Austria | Bregenz - Amstetten | g/g | 1.55 | 2:1 | Win |
13.03 | Italy | Albinoleffe - Triestina | 2DNB | 1.64 | 2:0 | Loss |
13.03 | Saudi Arabia | Al Ittihad Jeddah - Al-Riyadh | Over 2.5 | 1.41 | 2:1 | Win |
12.03 | Basketball | California Santa Barbara Gauchos - Cal State Bakersfield | 1 | 1.44 | 71:66 | Win |
12.03 | Brazil | Joseense - AEA Aracatuba | Over 1.5 | 1.45 | 0:2 | Win |
11.03 | Italy | Arezzo - Carpi | Under 2.5 | 1.59 | 0:1 | Win |
11.03 | Slovenia | Radomlje - Bravo | Home score | 1.52 | 2:0 | Win |
10.03 | Peru | Binacional - Juan Pablo II | no g/g | 1.42 | 2:0 | Win |
10.03 | Spain | Espanyol - Girona | Home score | 1.44 | 1:1 | Win |
09.03 | Italy | Union Clodiense - Virtus Verona | 1X | 1.52 | 1:2 | Loss |
09.03 | Estonia | Paide - Nomme Kalju | Over 2.5 | 1.61 | 4:0 | Win |
08.03 | Italy | Lecce - Milan | Home score | 1.45 | 2:3 | Win |
08.03 | England | Crystal Palace - Ipswich Town | Under 3.5 | 1.43 | 1:0 | Win |
07.03 | Wales | Newtown - Flint Town | X2 | 1.60 | 2:2 | Win |
07.03 | Tanzania | Kagera Sugar - Pamba | 1DNB | 1.61 | 2:1 | Win |
06.03 | Copa Sudamericana | Deportivo La Guaira - Caracas | Away score | 1.40 | 0:2 | Win |
06.03 | Saudi Arabia | Al Qadisiyah Khobar - Al Ittihad Jeddah | Under 3.5 | 1.48 | 1:1 | Win |
05.03 | AFC Challenge League | Al Arabi Kuwait - Al Seeb | X2 | 1.40 | 1:0 | Loss |
05.03 | Bahrain | Bahrain SC - Al-Ahli Manama | 1X | 1.63 | 2:1 | Win |
04.03 | England | Millwall - Bristol City | Away score | 1.50 | 0:2 | Win |
04.03 | Croatia | Istra 1961 - NK Lokomotiva Zagreb | 1X | 1.41 | 3:0 | Win |
03.03 | Egypt | Pharco - El Gounah | X2 | 1.57 | 0:0 | Win |
03.03 | Netherlands | AZ Alkmaar II - Telstar | Over 2.5 | 1.57 | 1:2 | Win |
02.03 | Greece | AEK Athens - Olympiacos | Under 2.5 | 1.61 | 0:1 | Win |
02.03 | Germany | Magdeburg - SV Darmstadt 98 | Over 2.5 | 1.62 | 4:1 | Win |
01.03 | Mexico | Leones Negros II - Cimarrones Sonora | Over 2.0 | 1.52 | 3:1 | Win |
01.03 | Italy | Lucchese - Carpi | X2 | 1.59 | 2:2 | Win |
28.02 | France | Troyes - Bastia | Away score | 1.47 | 2:0 | Loss |
28.02 | Ukraine | Vorskla - Dynamo Kyiv | Over 2.5 | 1.56 | 1:1 | Loss |
27.02 | Serbia | Backa Topola - Cukaricki | 1DNB | 1.57 | 2:1 | Win |
27.02 | Germany | Werder Bremen II - Oldenburg | X2 | 1.57 | 1:2 | Win |
26.02 | Basketball | Rhode Island Rams - Daiton Flyers | 2 | 1.46 | 77:85 | Win |
26.02 | Denmark | Aalborg - Nordshelland | g/g | 1.58 | 1:2 | Win |
25.02 | Colombia | Deportivo Pasto - Union Magdalena | Over 1.5 | 1.50 | 2:1 | Win |
25.02 | England | Stoke City - Middlesbrough | Over 2.0 | 1.44 | 1:3 | Win |
24.02 | Netherlands | Helmond Sport - Emmen | X2 | 1.43 | 1:2 | Win |
24.02 | Israel | Hapoel Kfar Shalem - Hapoel Kfar Saba | Away score | 1.43 | 2:1 | Win |
23.02 | Belgium | Genk - Gent | 1 | 1.56 | 0:0 | Loss |
23.02 | Tanzania | Mashujaa - Young Africans | Over 2.0 | 1.52 | 0:5 | Win |
22.02 | England | Ipswich Town - Tottenham | g/g | 1.57 | 1:4 | Win |
22.02 | England | Everton - Manchester United | 1X | 1.40 | 2:2 | Win |
21.02 | Mexico | Faraones Texcoco - San-Juan de Aragon | no g/g | 1.56 | 3:0 | Win |
21.02 | Ireland | Waterford U. - Shelbourne | 2DNB | 1.49 | 0:1 | Win |
20.02 | Basketball | Radford Highlanders - Asheville Bulldogs | 1 | 1.64 | 77:53 | Win |
20.02 | Oman | Al Shabab - Al Seeb | 2 | 1.64 | 1:0 | Loss |
19.02 | UEFA Champions League | Real Madrid - Manchester City | 1DNB | 1.56 | 3:1 | Win |
19.02 | Tanzania | Mashujaa - Pamba | no g/g | 1.48 | 2:0 | Win |
18.02 | Copa Libertadores | Deportes Iquique - Santa Fe | X2 | 1.56 | 2:1 | Loss |
18.02 | Friendly matches | Sochi - Rubin | g/g | 1.58 | 0:2 | Loss |
17.02 | Portugal | Gil Vicente - Famalicao | X2 | 1.62 | 0:2 | Win |
17.02 | England | Hemel Hempstead - St Albans City | 1X | 1.52 | 2:1 | Win |
16.02 | Turkiye | Fenerbahce - Kasimpasa | g/g | 1.60 | 3:1 | Win |
16.02 | Italy | Legnago Salus - Virtus Entella | Under 2.5 | 1.45 | 1:1 | Win |
15.02 | Mexico | Zacatepec - Colima | Over 2.5 | 1.43 | 2:0 | Loss |
15.02 | Italy | Sudtirol - Sampdoria | X2 | 1.48 | 2:1 | Loss |
14.02 | France | Pau - Rodez | X2 | 1.60 | 0:5 | Win |
14.02 | Saudi Arabia | Al-Hazm - Al Safa | 1 | 1.53 | 3:0 | Win |
13.02 | UEFA Europa Conference League | Celje - APOEL | 1X | 1.52 | 2:2 | Win |
13.02 | UAE | Khor Fakkan - Al Urooba | Over 2.5 | 1.50 | 3:0 | Win |
12.02 | Argentina | Newell - Defensa y Justicia | 1X | 1.42 | 0:1 | Loss |
12.02 | Egypt | ZED - Ceramica Cleopatra | Under 2.5 | 1.40 | 1:1 | Win |
11.02 | CONCACAF Champions Cup | Monterrey - Forge | no g/g | 1.61 | 3:0 | Win |
11.02 | England | Bamber Bridge - Workington | g/g | 1.51 | 1:2 | Win |
10.02 | Chile | Santiago Morning - Univ. de Chile | Under 3.5 | 1.43 | 1:3 | Loss |
10.02 | Israel | Hapoel Petach Tikva - Hapoel Afula | ah1(-1) | 1.49 | 5:0 | Win |
09.02 | Colombia | Once Caldas - Bucaramanga | 1DNB | 1.56 | 2:1 | Win |
09.02 | Spain | Valencia - Leganes | Over 1.5 | 1.45 | 2:0 | Win |
08.02 | Croatia | Hajduk Split - Varazdin | no g/g | 1.60 | 1:0 | Win |
08.02 | Croatia | HNK Gorica - Osijek | 1X | 1.60 | 1:0 | Win |
07.02 | Turkiye | Samsunspor - Hatayspor | 1 | 1.50 | 2:0 | Win |
07.02 | Croatia | Dinamo Zagreb - Sibenik | no g/g | 1.51 | 3:0 | Win |
06.02 | Albania | Dinamo Tirana - Skenderbeu | 1 | 1.63 | 0:2 | Loss |
06.02 | Tanzania | Tanzania Prisons - Mashujaa | no g/g | 1.46 | 2:1 | Loss |
05.02 | England | Gosport Borough - AFC Totton | Over 2.5 | 1.53 | 1:2 | Win |
05.02 | England | Peterborough - Cheltenham Town | g/g | 1.53 | 3:2 | Win |
04.02 | England | Lowestoft Town - Sudbury | Over 2.5 | 1.49 | 1:3 | Win |
04.02 | Israel | Maccabi Herzliya - Hapoel Raanana | X2 | 1.59 | 1:0 | Loss |
03.02 | Paraguay | Olimpia Asuncion - Tembetari | ah1(-1) | 1.58 | 3:0 | Win |
03.02 | Spain | Girona - Las Palmas | Away score | 1.61 | 2:1 | Win |
02.02 | Chile | Univ. de Chile - Magallanes | 1 | 1.51 | 0:1 | Loss |
02.02 | USA | Vancouver Whitecaps - LNZ Cherkasy | g/g | 1.57 | 2:0 | Loss |
01.02 | Brazil | Portuguesa SP - Botafogo SP | Away score | 1.40 | 3:2 | Win |
01.02 | Italy | Arzignano Valchiampo - Lecco | 1DNB | 1.45 | 2:0 | Win |
31.01 | Uruguay | Defensor Sporting - Boston River | X2 | 1.54 | 2:0 | Loss |
31.01 | UAE | Ajman - Al Wahda | Under 3.5 | 1.45 | 4:3 | Loss |
30.01 | UEFA Europa League | Rangers - St. Gilloise | 1DNB | 1.62 | 2:1 | Win |
30.01 | Winter Cup RPL | Spartak Moscow - Krasnodar | g/g | 1.56 | 3:2 | Win |
29.01 | Brazil | Sao Bernardo - Santos | Home score | 1.45 | 3:1 | Win |
29.01 | Friendly matches | Stal Rzeszow - Gornik Leczna | g/g | 1.54 | 2:1 | Win |
28.01 | Colombia | Fortaleza - Envigado | no g/g | 1.59 | 0:0 | Win |
28.01 | England | Crewe - Wimbledon | Under 2.5 | 1.46 | 1:1 | Win |
27.01 | Saudi Arabia | Al Qadisiyah Khobar - Al Hilal Riyadh | g/g | 1.58 | 2:1 | Win |
27.01 | Saudi Arabia | Al-Ain Babah - Al Safa | Away score | 1.50 | 3:2 | Win |
26.01 | Portugal | Gondomar - Alpendorada | X2 | 1.42 | 1:0 | Loss |
26.01 | Netherlands | Excelsior - Den Haag | g/g | 1.55 | 1:0 | Loss |
25.01 | England | Tranmere Rovers - Gillingham | X2 | 1.55 | 1:1 | Win |
25.01 | Portugal | Felgueiras - Alverca | Away score | 1.42 | 0:1 | Win |
24.01 | Switzerland | Stade Nyonnais - Aarau | g/g | 1.64 | 1:2 | Win |
24.01 | Oman | Al Shabab - Al Khaboora | no g/g | 1.62 | 0:1 | Win |
23.01 | Brazil | Sousa - Altos | Away score | 1.64 | 2:1 | Win |
23.01 | Egypt | Petrojet - Al-Masry | 1X | 1.57 | 2:1 | Win |
22.01 | UAE | Ittihad Kalba - Baniyas | Under 3.5 | 1.51 | 0:1 | Win |
22.01 | Friendly matches | Bijelo Brdo - Szentlorinc | X2 | 1.48 | 2:2 | Win |
21.01 | Saudi Arabia | Al-Tai - Al-Najma Unaizah | 1DNB | 1.58 | 0:3 | Loss |
21.01 | Saudi Arabia | Al Bukayriyah - Al-Adalah | Home score | 1.44 | 0:2 | Loss |
20.01 | Israel | Hapoel Hadera - Ironi Tiberias | X2 | 1.40 | 1:2 | Win |
20.01 | Friendly matches | AIK - Molde | 1X | 1.57 | 1:0 | Win |
19.01 | Portugal | Marialvas - Elvas Cad | Home score | 1.59 | 2:3 | Win |
19.01 | Friendly matches | Kuressare - Nomme United | Under 3.5 | 1.49 | 2:1 | Win |
18.01 | Netherlands | Maastricht - Den Bosch | g/g | 1.52 | 5:0 | Loss |
18.01 | England | Coventry City - Bristol City | Away score | 1.45 | 1:0 | Loss |
17.01 | France | Lille - Nice | Away score | 1.46 | 2:1 | Win |
17.01 | South Africa | Highbury - Pretoria Univ. | Home score | 1.42 | 2:0 | Win |
16.01 | Friendly matches | Estudiantes Merida - Zamora | Away score | 1.59 | 2:1 | Win |
16.01 | England | Manchester United - Southampton | ah1(-1) | 1.46 | 3:1 | Win |
15.01 | France | Cannes - Lorient | Home score | 1.43 | 2:1 | Win |
15.01 | Friendly matches | Admira Wacker - Donaufeld | g/g | 1.60 | 7:1 | Win |
14.01 | England | Altrincham - Maidenhead United | Away score | 1.50 | 4:0 | Loss |
14.01 | England | West Ham - Fulham | X2 | 1.44 | 3:2 | Loss |
13.01 | Turkiye | Konyaspor - Fenerbahce | 2 | 1.45 | 2:3 | Win |
13.01 | Bahrain | Al Tadamun Buri - Etihad Al Reef | Under 3.5 | 1.40 | 0:1 | Win |
12.01 | Mexico | Acatlan FC - Montaneses | Over 2.0 | 1.40 | 0:4 | Win |
12.01 | Italy | Vicenza - Albinoleffe | no g/g | 1.51 | 2:0 | Win |
11.01 | UAE | Al Jazira Abu Dhabi - Al Wahda | 1X | 1.47 | 0:0 | Win |
11.01 | Algeria | ES Mostaganem - JSM Tiaret | no g/g | 1.54 | 1:1 | Loss |
10.01 | Algeria | ES Setif - JS Djijel | no g/g | 1.45 | 1:0 | Win |
10.01 | Oman | Al Nasr - Al Shabab | X2 | 1.64 | 0:4 | Win |
09.01 | England | Fulham - Watford | Under 3.5 | 1.51 | 4:1 | Loss |
09.01 | Oman | Al Nahda - Al Seeb | 1X | 1.56 | 1:1 | Win |
08.01 | England | Forest Green - Dagenham and Redbridge | Away score | 1.60 | 1:1 | Win |
08.01 | Basketball | Estudiantes (W) - ESB Villeneuve (W) | 1 | 1.63 | 75:65 | Win |
07.01 | Uganda | Mbale Heroes - NEC | Over 2.0 | 1.54 | 0:1 | Loss |
07.01 | Uganda | Bul - Wakiso Giants | 1 | 1.44 | 1:1 | Loss |
06.01 | Greece | Panetolikos - Olympiacos | 2 | 1.40 | 0:2 | Win |
06.01 | Italy | Pro Patria - Giana Erminio | Away score | 1.44 | 1:2 | Win |
05.01 | Portugal | Pacos Ferreira - Academico de Viseu | 1X | 1.53 | 4:3 | Win |
05.01 | Friendly matches | Elversberg - Groningen | g/g | 1.49 | 2:1 | Win |
04.01 | Portugal | Boavista - Arouca | Home score | 1.47 | 1:3 | Win |
04.01 | Portugal | Pevidem - Rebordosa | Under 2.5 | 1.44 | 1:1 | Win |
03.01 | France | Rodez - Red Star | Under 3.5 | 1.45 | 0:2 | Win |
03.01 | Egypt | Pharco - El Tersana | Over 2.0 | 1.58 | 3:1 | Win |
02.01 | Ice Hockey | Saginaw Spirit - Ottawa 67`s | 1 | 1.51 | 5:2 | Win |
02.01 | Basketball | Detroit Mercy - Robert Morris Colonials | 2 | 1.46 | 68:68 | Loss |
01.01 | England | Sheffield Wednesday - Derby County | 1DNB | 1.46 | 4:2 | Win |
01.01 | England | Hashtag United FC - Billericay | Under 3.5 | 1.50 | 1:2 | Win |
